l兼容11KW(3*16A)和22KW(3*32A);
l支持1.8寸TFT显示屏+流水灯+按键;
l具有多重安全保护:接地检测、继电器粘连检测、过欠压保护、过载保护、过温保护、漏电保护、浪涌保护等;
l支持CC电缆容量检测,自动限制更大电流输出;
l可出国标,欧标,美标产品.
产品型号  | XC_AC96L01X_CN  | XC_AC96L01X_EU  | XC_AC96L01X_US  | 
输入电压  | AC220V(单火线)  | AC120V(单/双火线) AC240V(双火线)  | |
更大电流  | 3*32A  | 1*32A/2*32A  | |
工作频率  | 50Hz  | 60Hz  | |
更大充电功率  | 22KW  | 3.8KW/7.6KW  | |
过压保护  | 高于过压阈值后停止充电,低于过压阈值后恢复充电  | ||
欠压保护  | 低于低压阈值后停止充电,高于低压阈值后恢复充电  | ||
过流保护  | 二级过流保护:级,有限次可恢复;第二级,不可恢复,停止充电,掉电重启后才可恢复  | ||
短路保护  | 电流持续异常后触发短路保护,掉电重启或按下急停释放急停后可恢复  | ||
接地检测  | 未接地告警(默认仅告警,允许继续充电)  | ||
地线监测(接地棒)  | 无  | 无  | 无  | 
漏电保护  | AC30mA  | A+DC6mA  | AC20mA  | 
反接保护  | 允许L,N反接工作(不建议)  | 允许N接L2,组成双火线  | |
继电器粘连  | 支持继电器粘连检测,并告警;(不影响充电,本功能在接地良好的情况下有效)  | ||
过温保护  | 2路温度检测,板载1路温度+外接1路(如电锁)  | ||
系统功耗  | 待机功耗:3W;工作功耗:10W(全功能状态)  | ||
显示及按键  | TFT显示屏+流水灯+按键  | ||
工作温度  | -40°C~+55°C  | ||
工作湿度  | 5%~95%无凝霜  | ||
工作海拔  | ≤2000M  | ||
EMC标准  | CLASS B  | ||
遵从标准  | GB/T 20234.1、GB/T 20234.2、GB/T 18487.1  | IEC-62196-1、IEC-62196-2、IEC-61851-1、IEC-62752  | SAE J17720-2012  | 
尺寸  | 175*80*35mm(长*宽*高,仅主板)  | ||
净重  | 278±10g  | ||
联系人: 深圳市芯橙科技有限公司
手机: 18025316892
电话: 0755-21010929
邮箱: shutao.chen@x-cheng.com
地址: 深圳市龙华区民治大道展滔科技大厦B座911