| 硬件模块 | 覆盖协议 | 板级实现 | 成本(1k批量) |
|---|---|---|---|
| 1. 多模 PLC 调制解调器 | GB/T 27930、ISO 15118、DIN 70121 | 2-28 MHz 频段自动扫频,ZIF 零中频接收 | ¥38 |
| 2. 多占空比 CP 解调器 | GB/T PWM、欧标 PWM、日标 PWM | 1 kHz-2.4 kHz 自动带宽,12-bit ADC | ¥6 |
| 3. 多速率 CAN-FD 收发器 | CHAdeMO、Tesla、Custom CAN | 125 k-2 M 波特率自适应,终端电阻 120 Ω 自动接入 | ¥9 |
| 时间 | 控制板动作 | 信号/数据 |
|---|---|---|
| T+0 ms | 插枪,物理连接 | CC 电阻检测 |
| T+2 ms | 多模解调器采样 | PLC+PWM+CAN 并行采集 |
| T+4 ms | 指纹库匹配完成 | 识别结果(例:特斯拉 CAN) |
| T+9 ms | 调用 Tesla CAN 栈 | 栈指针切换,零拷贝 |
| T+15 ms | 开始充电 | 电流爬升,后续 100 ms 闭环 |
| 功能 | 新增 BOM | 收益 |
|---|---|---|
| 多模解调器 | +¥53 | 兼容 12 车型,出口订单↑30 % |
| 指纹库+翻译栈 | +¥0(MCU 余量) | 认证周期↓4 周,省重测费 ¥8k |
| 云端训练 | +¥0(一次性) | 识别准确率 99.7 %,售后投诉↓90 % |
芯橙科技交流充电桩控制板,质美价优,欢迎咨询选购!
联系人: 深圳市芯橙科技有限公司
手机: 18025316892
电话: 0755-21010929
邮箱: shutao.chen@x-cheng.com
地址: 深圳市龙华区民治大道展滔科技大厦B座911