| 关卡 | 国标要求 | 市面现状 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 物理接口 | GB/T 20234.2(七孔) | 特斯拉/比亚迪/蔚来/小鹏全系采用 | 插得进 |
| 通信协议 | PWM + GB/T 18487.1-2023 | 各品牌BMS均支持 | 握手成功 |
| 电压功率 | 220 V 单相 6-32 A | 车端OBC 3.3-7 kW 自适应 | 功率匹配 |
| 品牌 | 私有功能 | 影响 |
|---|---|---|
| 蔚来 NIO Power | 需绑定蔚来App才显示电量、预约 | 能充,但无远程数据 |
| 特斯拉 Tesla Wall | 需 Tesla 账户解锁即插即充 | 能充,但无充电记录 |
| 小米汽车 | 小米互联协议看进度、峰谷电价 | 能充,但无峰谷调度 |
| 车型 | 充电结果 | 远程功能 |
|---|---|---|
| 特斯拉 Model 3 | 7 kW 满载 | 第三方 App 可看电量 |
| 比亚迪汉 EV | 7 kW 满载 | 比亚迪 App 同步数据 |
| 蔚来 ET5 | 7 kW 满载 | 蔚来 App 无数据(需绑定) |
芯橙科技7 kW 交流桩控制板,品质高、性能好、效能佳,欢迎咨询选购!
联系人: 深圳市芯橙科技有限公司
手机: 18025316892
电话: 0755-21010929
邮箱: shutao.chen@x-cheng.com
地址: 深圳市龙华区民治大道展滔科技大厦B座911