| 保护类型 | 检测器件 | 阈值/精度 | 动作器件 | 动作时间 | 新国标要求 | 主控板实现细节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过压 | 16-bit隔离Δ-Σ ADC+分压网络 | >110%×Un(±0.5%) | 磁保持继电器或可控硅 | <30ms | ≤1s硬切断 | ADC每10ms采样,硬件比较器<200ns触发继电器驱动 |
| 欠压 | 同上ADC | <90%×Un(±0.5%) | 同上 | <30ms | ≤1s硬切断 | 欠压闭锁:先停PWM,再断继电器,防止反冲 |
| 过流 | 0.2级隔离计量芯+分流器 | 120%-150%×In(±1%) | 继电器或固态开关 | <20ms | ≤1s硬切断 | 双阈值:120%预警降功率,150%立即断 |
| 漏电 | B型漏电互感器(AC+DC 6mA) | 6mA±1mA | 磁保持继电器 | <20ms | ≤30ms | 硬件RCD+MCU软件校验,防止误跳 |
| 防雷 | 压敏MOV+GDT组合 | 4kV组合波 | 气体放电管+TVS | <50ns | 残压<1.5kV | 差模/共模全模式,PCB爬电≥14mm |
电网→采样网络(ADC)→硬件比较器→继电器驱动→磁保持继电器→零火线断开
↘MCU软件校验→OCPP SecurityEvent→云端芯橙科技新国标3.5KW交流充电桩主控板、新国标7KW交流充电桩主控板、新国标11KW交流充电桩主控板、新国标14KW双枪交流充电桩主控板、新国标22KW交流充电桩主控板,物美价廉,欢迎咨询选购!
联系人: 深圳市芯橙科技有限公司
手机: 18025316892
电话: 0755-21010929
邮箱: shutao.chen@x-cheng.com
地址: 深圳市龙华区民治大道展滔科技大厦B座911