| 硬件模块 | 覆盖化学体系 | 板级实现 | 成本(1k批量) |
|---|---|---|---|
| 1. 多化学计量SoC | 铅酸、LiFePO4、三元、NCM | 0.5级,±0.2 %全温,自动切换计量曲线 | ¥12 |
| 2. 多占空比CP解调器 | 铅酸恒压、锂电恒流恒压 | 1 kHz-2.4 kHz自动带宽,12-bit ADC | ¥6 |
| 3. 多温度NTC矩阵 | 铅酸25℃、锂电45℃限温 | 4路NTC±0.5℃,自动降额 | ¥4 |
| 时间 | 控制板动作 | 信号/数据 |
|---|---|---|
| T+0 ms | 插枪,检测CC电阻 | 680 Ω(通用) |
| T+2 ms | 多化学SoC采样 | 电压斜率+温度斜率 |
| T+4 ms | 化学指纹库匹配完成 | 识别结果(例:LiFePO4) |
| T+9 ms | 调用LiFePO4栈 | 栈指针切换,零拷贝 |
| T+15 ms | 开始充电 | CC-CV模式,枪温≤55℃ |
| 功能 | 新增BOM | 收益 |
|---|---|---|
| 多化学SoC | +¥22 | 兼容铅酸+锂电,出口订单↑40 % |
| 化学指纹库 | +¥0(MCU余量) | 识别准确率99.7 %,售后投诉↓90 % |
| 云端训练 | +¥0(一次性) | 认证周期↓4周,省重测费¥8k |
芯橙科技出品的交流充电桩控制板,兼容性好、效能性高,欢迎咨询选购!
联系人: 深圳市芯橙科技有限公司
手机: 18025316892
电话: 0755-21010929
邮箱: shutao.chen@x-cheng.com
地址: 深圳市龙华区民治大道展滔科技大厦B座911