| 体征 | 物理量 | 正常范围 | 异常阈值 | 对应病症 |
|---|---|---|---|---|
| 心跳节律 | 电流曲线斜率 | 0.8-1.2 A/s | <0.5或>2 A/s | 极化增大、析锂 |
| 血压容量 | 满充电量ΔC | ±3%/年 | >8%/年 | 容量衰减 |
| 体温变化 | 电芯温升梯度 | <1℃/min | >2℃/min | 内短路、鼓包 |
| 内阻阻抗 | 交流阻抗Rac | 1.0-1.2×初始值 | >1.5×初始值 | 极板老化、电解液干涸 |
| 听诊器名称 | 芯片/器件 | 分辨率/精度 | 采样频率 | 诊断用途 |
|---|---|---|---|---|
| 高精度计量芯 | ATT7022E | 0.1% | 10kHz | 电流斜率、容量ΔC |
| 隔离Δ-Σ ADC | NSI1300D25 | 16bit | 20kHz | 电压抖动、EIS阻抗 |
| 多路NTC阵列 | 10kΩ@25℃ B=3950 | ±0.5℃ | 1Hz | 温升梯度、热点定位 |
| 高频纹波注入 | MCU PWM+DDS | 1mA p-p | 1k-5kHz | 交流阻抗谱(EIS-Lite) |
| 蓝牙本地链 | nRF52832 | BLE5.0 | 1Mbps | 断网时把诊断结果推手机 |
联系人: 深圳市芯橙科技有限公司
手机: 18025316892
电话: 0755-21010929
邮箱: shutao.chen@x-cheng.com
地址: 深圳市龙华区民治大道展滔科技大厦B座911