| 时间 | 控制板动作 | 量化结果 |
|---|---|---|
| T+0 ns | GDT+MOV泄放80%能量 | 残余电压≤1.2×额定 |
| T+50 ns | MOV+TVS限压 | 母线尖峰从2000V压至1200V |
| T+100 ns | RC缓冲+隔离完成 | 零序电流<1mA |
| T+15 ms | CNN-LSTM滤波完成 | 误触发<0.4% |
| T+30 ms | 零序电流+时间窗切断 | 平均修复时间30分钟 |
| 功能 | 新增BOM | 收益 |
|---|---|---|
| GDT+MOV+TVS | +¥18 | 浪涌耐受↑2kV,年雷击损坏率↓90% |
| CNN-LSTM滤波 | +¥0(MCU余量) | 误触发↓90%,年运维费↓¥2000/桩 |
7kW交流控制板靠“GDT+MOV+TVS三硬件护盾+CNN-LSTM算法”,15毫秒、±10kV耐受、误触发<0.4%——这就是面对浪涌/跌落的“本能反应”,让电网瞬变不再成为充电隐患。
芯橙科技出品的7kW交流充电桩控制板,安全性高、稳定性好,欢迎咨询选购!
联系人: 深圳市芯橙科技有限公司
手机: 18025316892
电话: 0755-21010929
邮箱: shutao.chen@x-cheng.com
地址: 深圳市龙华区民治大道展滔科技大厦B座911